For students, you should complete the following survey. Pls click here.
For parents, you should complete the following survey. Pls click here.
Excursion Banner
2014年4月30日 星期三
2014年4月26日 星期六
2014年4月25日 星期五
2014年4月24日 星期四
25/4/2014 schedule
As TSMC has cancelled our visit arrangement, we have rearraged our schedule.
Here is the schedule of 25/4/2014:
Here is the schedule of 25/4/2014:
- Neihu Technology Park 內湖科技園區
- Taiwan Panasonic 台灣松下電器公司-Panasonic展示館
- Nankang Software Park 南港軟體工業園區
- Shilin Night Market 士林夜巿
2nd day - rain
Today, we had a morning call at 6:00 and took the breakfast at 6:30. We are going to hisnchu science park now.
1st visit - Robot Museum/機器人博物館
After getting up to coach, we had gone to our 1st visit - Robot Museum.
In the museum, we have seen many kinds of robot. We learnt how mechanics, electronics and computer programming applied in robot design.
As the schedule is packed, we could not conduct a briefing session at night time. The session will be conducted on tomorrow night.
Eric Sir
In the museum, we have seen many kinds of robot. We learnt how mechanics, electronics and computer programming applied in robot design. As the schedule is packed, we could not conduct a briefing session at night time. The session will be conducted on tomorrow night.
Eric Sir
2014年4月23日 星期三
Emergency contact - Eric Sir
Dear parents,
We have completed the 1st day program. The weather is fine in Taiwan. For today schedule, it was tight. We have visited robotics museum.
You can leave me a message in the blog. We are please to receive your message and support here.
For any emergency call, you can phone our Taiwan phone number. The phone number is +886 984 078 528.
Good night!
Eric Sir
We have completed the 1st day program. The weather is fine in Taiwan. For today schedule, it was tight. We have visited robotics museum.
You can leave me a message in the blog. We are please to receive your message and support here.
For any emergency call, you can phone our Taiwan phone number. The phone number is +886 984 078 528.
Good night!
Eric Sir
Flight delayed
The flight has been postponed for 10 minutes. The estimated departure time is 11:50am
1st Assignmnet - Survey
Grouping
For IT companies visit, we will group students into two groups. Here is the list:
Team 1
Team 2
For culture visit, we will group students into two groups. Here is the list:
Team 1
| Teacher: | Dr Percy Kwok | |
| Volunteer: | WONG YING KIT | |
| HO Ming Fung | MS1E | 8 |
| LEE Cheuk Hang | MS1E | 16 |
| JIM Hoi Ching | MS1E | 9 |
| TAM Yan Kwai | MS1E | 23 |
| LAU Cheuk Him | MS1I | 20 |
| CHEUNG Pak Hay Ian | MS1V | 4 |
| CHOW Tsz Hong | MS1V | 9 |
| LAI Cheuk Yin | MS1V | 16 |
| WONG Po Yiu | MS1V | 32 |
| LAU Yan Ki Kiki | MS1Y | 15 |
| Ko Cheuk Fung | MS1E | 10 |
| TONG Lok Chun Edmund | MS3I | 22 |
| WOO Tsz Ching | MS3I | 27 |
| CHIN Charles Carlos | MS3V | 3 |
| CHUNG Pui Hei | MS3V | 8 |
| WONG Ming Ho | MS3V | 24 |
| LO Kam Chui | Parent | |
| JIM Hoi Ying | Parent |
Team 2
| Teacher: | Eric Sir | |
| Volunteer: | WONG YUEN YEE | |
| WONG Lok Kan | MS3E | 28 |
| WONG Sam Yiu Samuel | MS3E | 30 |
| YUEN Hin Ching | MS3E | 34 |
| TING Wai Chun Thomas | MS3T | 28 |
| KONG Leroy Anthony | MS3Y | 11 |
| LEE Kwan Lok Kennard | MS3Y | 17 |
| CHAN Hiu Tung Stephanie | MS3Y | 1 |
| CHENG Cheuk Yan | MS2E | 6 |
| CHEUNG Tung Yi | MS2E | 10 |
| NG Lok Fung | MS2E | 28 |
| TSANG Harry Tsz Hin | MS2E | 31 |
| KAN Sheung Yin | MS2I | 17 |
| LAM Tsz Him Jerry | MS2V | 13 |
| HO Eunice | MS2R | 9 |
| LAM Wai Ying Bo Bo | MS2Y | 13 |
| LEE Conrad | MS2V | 15 |
| TAM Hoi Kam | MS2V | 23 |
| YEUNG Yiu Hei | MS2V | 31 |
| WONG Pok Sum | MS2Y | 25 |
| Lai Chun Wing | MS2R | 13 |
For culture visit, we will group students into two groups. Here is the list:
| Team 1 | ||
| Team leader: | WONG YING KIT | |
| HO Ming Fung | MS1E | 8 |
| LEE Cheuk Hang | MS1E | 16 |
| LAU Cheuk Him | MS1I | 20 |
| CHEUNG Pak Hay Ian | MS1V | 4 |
| CHOW Tsz Hong | MS1V | 9 |
| LAI Cheuk Yin | MS1V | 16 |
| Ko Cheuk Fung | MS1E | 10 |
| Team 2 | ||
| Team leader: | WONG YUEN YEE | |
| JIM Hoi Ching | MS1E | 9 |
| TAM Yan Kwai | MS1E | 23 |
| WONG Po Yiu | MS1V | 32 |
| LAU Yan Ki Kiki | MS1Y | 15 |
| HO Eunice | MS2R | 9 |
| LAM Wai Ying Bo Bo | MS2Y | 13 |
| CHENG Cheuk Yan | MS2E | 6 |
| CHEUNG Tung Yi | MS2E | 10 |
| CHAN Hiu Tung Stephanie | MS3Y | 1 |
| Team 3 | ||
| Team leader: | Dr Percy Kwok | |
| TONG Lok Chun Edmund | MS3I | 22 |
| WOO Tsz Ching | MS3I | 27 |
| CHIN Charles Carlos | MS3V | 3 |
| CHUNG Pui Hei | MS3V | 8 |
| WONG Ming Ho | MS3V | 24 |
| LEE Conrad | MS2V | 15 |
| WONG Pok Sum | MS2Y | 25 |
| Team 4 | ||
| Teacher: | Eric Sir | |
| WONG Lok Kan | MS3E | 28 |
| WONG Sam Yiu Samuel | MS3E | 30 |
| YUEN Hin Ching | MS3E | 34 |
| TING Wai Chun Thomas | MS3T | 28 |
| KONG Leroy Anthony | MS3Y | 11 |
| LEE Kwan Lok Kennard | MS3Y | 17 |
| NG Lok Fung | MS2E | 28 |
| TSANG Harry Tsz Hin | MS2E | 31 |
| KAN Sheung Yin | MS2I | 17 |
| LAM Tsz Him Jerry | MS2V | 13 |
| TAM Hoi Kam | MS2V | 23 |
| YEUNG Yiu Hei | MS2V | 31 |
| Lai Chun Wing | MS2R | 13 |
2014年4月2日 星期三
Learning portfolio for excursion
訂閱:
文章 (Atom)




